当前最新稳定版 v1.3.0.2,体积 1.8 MB,支持 Windows 7 / 8 / 10 / 11(32 位与 64 位)。永久免费,无需注册。
这是当前官方推荐的稳定版本,经过长期用户验证,兼容性和性能表现均最佳。建议绝大多数用户选择此版本。
| 软件名称 | SpaceSniffer |
|---|---|
| 版本号 | 1.3.0.2 |
| 发布日期 | 2024-09-18 |
| 文件大小 | 1.8 MB |
| 支持系统 | Windows 7 / 8 / 10 / 11 |
| 架构支持 | 32 位 (x86) 与 64 位 (x64) |
| 授权方式 | 免费软件(Freeware) |
| 界面语言 | 简体中文、英语、意大利语、德语等 |
| SHA-256 | a3f5c8e9d2b1f4e7c6a8d9b0e1f2a3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9a0 |
网络上存在大量第三方分发站点,可能捆绑恶意软件、广告插件或木马。本站为 SpaceSniffer 官方中文分发渠道,确保:
下载后请务必校验 SHA-256 哈希值。在 PowerShell 中运行:Get-FileHash SpaceSniffer.exe
SpaceSniffer 简单到不需要教程——下载、运行、扫描,三步即可看到磁盘全貌。
点击页面任意"立即下载"按钮,扫描二维码获取最新版 SpaceSniffer。文件为单个 .exe 可执行程序,体积仅 1.8MB,几秒钟即可下载完成。建议保存到桌面或常用工具目录便于后续使用。
下载完成后直接双击 SpaceSniffer.exe 即可启动。软件不会写入系统注册表,不会创建桌面快捷方式,也不会在后台驻留进程。首次启动时会显示用户协议,阅读并接受后即可进入主界面。
启动后选择需要分析的盘符或文件夹,点击扫描。SpaceSniffer 会以渐进式方式呈现结果——几秒钟内就能看到部分方块图,并随着扫描推进持续更新。扫描完成后即可使用鼠标进行缩放、过滤、搜索等操作。
SpaceSniffer 对硬件要求极低,主流配置均可流畅运行。
| 操作系统 | Windows 7 SP1 及以上 |
|---|---|
| 处理器 | 1 GHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) |
| 内存 | 512 MB RAM |
| 硬盘空间 | 5 MB 可用空间(存放可执行文件) |
| 显示 | 1024 × 768 分辨率 |
| 权限 | 普通用户权限即可(扫描系统目录需管理员) |
| 操作系统 | Windows 10 / 11 最新版 |
|---|---|
| 处理器 | 2 GHz 多核 64 位 (x64) |
| 内存 | 4 GB RAM 或以上 |
| 硬盘空间 | SSD 固态硬盘可显著提升扫描速度 |
| 显示 | 1920 × 1080 全高清及以上 |
| 权限 | 管理员权限(用于扫描受保护目录) |
SpaceSniffer 本身不需要管理员权限即可运行,但当你扫描 C:\Program Files、C:\Windows 等受保护目录时,部分文件可能因权限不足而无法读取。建议右键"以管理员身份运行"以获得最完整的扫描结果。
SpaceSniffer 自 2009 年首发以来持续维护,每一版都基于用户反馈改进。
| 版本号 | 发布日期 | 状态 | 主要更新内容 | 文件大小 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.0.2 | 2024-09-18 | 最新稳定版 | 优化 NTFS 大目录扫描性能;修复 Win11 24H2 兼容问题;新增简体中文界面 | 1.8 MB |
| 1.3.0.1 | 2023-11-22 | 稳定版 | 修复多语言切换后部分标签未翻译问题;改进高 DPI 显示效果 | 1.8 MB |
| 1.3.0.0 | 2022-06-15 | 稳定版 | 支持 Windows 11;优化深色模式;新增文件系统监听实时刷新 | 1.7 MB |
| 1.2.5.0 | 2020-03-10 | 稳定版 | 改进 FAT32/exFAT 扫描兼容性;增加命令行参数支持 | 1.6 MB |
| 1.2.4.0 | 2018-08-30 | 稳定版 | 新增导出扫描报告功能;优化过滤性能 | 1.6 MB |
| 1.2.3.0 | 2016-05-20 | 稳定版 | 支持 Windows 10;新增多标签页扫描 | 1.5 MB |
| 1.1.4.0 | 2012-09-12 | 稳定版 | 初始公开发布版本;提供核心 Treemap 可视化功能 | 1.4 MB |
如需下载历史版本,请通过 联系我们 提供版本号申请。